Electrical Data |
|
Voltage (V) |
220-240V |
Frequency (Hz) |
50/60 |
Product Data |
|
Lamp Base |
E27 |
Product Wattage (W) |
4 |
Equivalent Wattage |
40 |
Colour Temperature (K) |
2700K/6500K |
Colour Render Index (Ra) |
≥ 80 |
Dimmable |
No |
Energy Label |
A++ |
Operating Temperature |
-30˚ C to +40˚ C |
Performance Data |
|
Total Luminous Flux (lm) |
470 |
Rated Life (hrs) |
25.000 |
Switch Times |
100.000 |
Product Dimension |
|
Diameter (mm) |
45 |
Length (mm) |
78 |
ÜRÜN BİLGİ FORMU | |
Tedarikçinin adı | ECOLITE |
Model adı | FILAMENT SERIES 11W |
IŞIK KAYNAĞININ TÜRÜ | |
Kullanılan Aydınlatma Teknolojisi | LED |
Doğrusal olmayan veya doğrusal | Doğrusal olmayan |
Işık kaynağı başlık tipi | E27 |
Elektrik kaynağına bağlı veya değil | Bağlı - 220-240V AC 50/60Hz |
Bağlı ışık kaynağı (CLS) | Evet |
Rengi ayarlanabilen ışık kaynağı | Hayır |
Yüksek ışıklılığa sahip ışık kaynağı | Hayır |
Kamaşma önleyici siperlik | Hayır |
Kısılabilir | Hayır |
GENEL ÜRÜN PARAMETRELERİ | |
Çalışır konumda enerji tüketimi | 11 KWh/1000 saat |
Enerji verimlilik sınıfı | D |
Küredeki/geniş konideki/dar konideki ışık akısı | Küredeki (360' derece) |
Faydalı ışık akısı | 1650 lm |
Renk sıcaklığı | 2800 K |
Çalışır konumdaki güç tüketimi | 11,0 W |
Kapalı konumdaki güç tüketimi | 0,00 W |
Ağ bağlantılı hazırda bekleme gücü | - |
Renksel geriverim (CRI) | 80 |
Ürün ölçüleri (yükseklik/genişlik/derinlik) | 107/60/60 mm |
Tam yükte, 250nm ile 800nm aralığında spektral güç dağıtımı | Sayfanın sonundaki fotoğrafa bakınız |
Eşdeğer güç bilgisi | Evet |
Eşdeğer güç | 106 W |
Türesellik koordinatları | x: 0,4567 y: 0,4118 |
DOĞRUSAL IŞIK KAYNAKLARINA İLİŞKİN PARAMETRELER | |
Işık tepe yoğunluğu (cd) | - |
Işık açısı | - |
LED VE OLED IŞIK KAYNAKLARINA İLİŞKİN PARAMETRELER | |
R9 renksel geriverim indeksi değeri | - |
Dayanım katsayısı | 1.00 |
Lumen bakım katsayısı | 0.70 |
LED VE OLED ŞEBEKE IŞIK KAYNAKLARINA İLİŞKİN PARAMETRELER | |
Yer değiştirme faktörü | 0.70 |
McAdam elipselerinde renk tutarlılığı | 6 |
Bir LED ışık kaynağının, belli bir watt değerinde entegre balasta sahip olamayan bir floresan ışık kayanağı ile değiştirldiğinin belirtilmesi durumunda | Hayır |
Titreşim ölçüsü (Pst LM) | 1.0 |
Stroskopi etkisi ölçüsü (SVM) | 0.9 |
TEDARİKÇİ BİLGİLERİ | |
Ticari ünvan | Prolog Aydınlatma Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi |
Tedarikçinin adresi | İstoç Oto Tic.Merkezi E Plaza Kat 3 No.22 Mahmutbey Bağcılar İstanbul |